Cada semana presentaremos nuestras tablas de valoración cuantitativa. La primera mostrará la valoración cuantitativa de las principales bolsas mundiales. La segunda se centrará en los principales sectores a nivel global.
Para poder interpretar correctamente estas dos tablas le recordamos que una valoración cuantitativa superior a 1 indica que el mercado o el sector está infravalorado y que una valoración cuantitativa inferior a 1 indica que el mercado o el sector está sobrevalorado.
| PAÍS | NUM | VALORACIÓN |
| Portugal | 5 | 1,29 |
| Indonesia | 26 | 1,27 |
| Poland | 15 | 1,25 |
| Hong Kong | 46 | 1,23 |
| Brazil | 59 | 1,21 |
| Taiwan | 75 | 1,21 |
| Canada | 67 | 1,20 |
| Singapore | 35 | 1,20 |
| Austria | 9 | 1,18 |
| South Korea | 93 | 1,17 |
| Norway | 9 | 1,16 |
| South Africa | 67 | 1,16 |
| China | 139 | 1,16 |
| India | 78 | 1,15 |
| Turkey | 22 | 1,15 |
| Thailand | 28 | 1,14 |
| Russian Federation | 23 | 1,13 |
| Spain | 28 | 1,13 |
| Malaysia | 35 | 1,13 |
| Mexico | 24 | 1,13 |
| United Kingdom | 113 | 1,12 |
| Australia | 88 | 1,12 |
| Chile | 19 | 1,10 |
| Japan | 393 | 1,10 |
| Sweden | 35 | 1,10 |
| Germany | 57 | 1,10 |
| United States | 580 | 1,10 |
| Philippines | 19 | 1,09 |
| Switzerland | 43 | 1,09 |
| Finland | 11 | 1,08 |
| France | 77 | 1,08 |
| Italy | 27 | 1,06 |
| Netherlands | 22 | 1,06 |
| Israel | 5 | 1,05 |
| Denmark | 14 | 1,05 |
| New Zealand | 9 | 1,04 |
| Belgium | 10 | 1,01 |
| Ireland | 4 | 1,00 |
| TOTAL | 2419 | 1,13 |
| SECTOR | NUM | VALORACIÓN |
| Energy | 139 | 1,21 |
| Basic Materials | 276 | 1,20 |
| Real Estate | 115 | 1,17 |
| Financial Services | 403 | 1,16 |
| Utilities | 120 | 1,13 |
| Consumer Cyclical | 338 | 1,12 |
| Technology | 223 | 1,11 |
| Industrials | 361 | 1,10 |
| Communication Services | 97 | 1,06 |
| Consumer Defensive | 204 | 1,04 |
| Healthcare | 134 | 1,02 |
| TOTAL | 2419 | 1,13 |
Fuente: Morningstar Direct (11/9/2015)
Podeís pinchar aquí para ver un ejemplo de nuestra ficha cuantitativa o consultar la ficha de otra compañía en esta url (para las mid caps españolas). También quiero aprovechar la ocasión para indicar que Morningstar ha llegado a un acuerdo con Bolsas y Mercados para publicar las fichas cuantitativas de valores de mediana capitalización españoles. Fuente: Morningstar Direct (28/8/2015)



