Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam CLASICARegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-06-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30-06-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 30-06 | |
Rentabilidad % | -1,30 | 27,11 | -20,18 | -25,76 | 5,56 | 31,64 | -15,53 | 19,76 |
+/- Categoría | -0,20 | 3,01 | -0,89 | -25,67 | -0,20 | 6,73 | 0,15 | 0,50 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 56 | 28 | 47 | 100 | 58 | 25 | 31 | 62 |
Rentabilidades acumul. % | 30-07-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,50 | 0,73 | |
1 semana | 0,57 | -0,55 | |
1 mes | -1,31 | -1,57 | |
3 meses | 2,77 | -1,59 | |
6 meses | 9,16 | -0,43 | |
Año | 18,20 | 1,11 | |
1 año | 8,15 | 0,12 | |
3 años anualiz. | 8,83 | 1,63 | |
5 años anualiz.* | 2,87 | -4,87 | |
10 años anualiz.* | 1,21 | -2,71 | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 30-06-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 7,58 | 11,33 | - | - |
2024 | 6,42 | -13,50 | -2,71 | -5,68 |
2023 | -2,06 | 17,48 | 1,33 | 12,90 |
2022 | 14,36 | -6,93 | 1,75 | -2,53 |
2021 | -27,53* | 11,37 | -6,61 | -1,50 |
2020 | -40,17* | 16,78* | -5,97* | 21,48* |
Anuncio publicitario |