Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam CLASICARegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | -1,30 | 27,11 | -20,18 | -25,76 | 5,56 | 31,64 | -15,53 | 15,80 |
+/- Categoría | -0,20 | 3,01 | -0,89 | -25,67 | -0,20 | 6,73 | 0,15 | -0,50 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 56 | 28 | 47 | 100 | 58 | 25 | 31 | 70 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,69 | 0,15 | |
1 semana | 1,32 | 1,05 | |
1 mes | 2,08 | -1,17 | |
3 meses | 15,18 | 3,86 | |
6 meses | 11,48 | 2,82 | |
Año | 17,94 | 7,16 | |
1 año | 10,81 | -3,99 | |
3 años anualiz. | 8,78 | 1,86 | |
5 años anualiz.* | 3,04 | -9,43 | |
10 años anualiz.* | 0,95 | -7,09 | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 7,58 | - | - | - |
2024 | 6,42 | -13,50 | -2,71 | -5,68 |
2023 | -2,06 | 17,48 | 1,33 | 12,90 |
2022 | 14,36 | -6,93 | 1,75 | -2,53 |
2021 | -27,53* | 11,37 | -6,61 | -1,50 |
2020 | -40,17* | 16,78* | -5,97* | 21,48* |
Anuncio publicitario |