Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam CLASICARegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-05-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | -25,8 | 5,6 | 31,6 | -15,5 | 15,8 |
![]() | +/-Cat | -25,7 | -0,2 | 6,7 | 0,2 | -0,5 |
Categoría: RV Latinoamérica |
Estadística Rápida | ||
VL 12-06-2025 | CLP 1053,35 | |
Cambio del día | -0,69% | |
Categoría Morningstar™ | RV Latinoamérica | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario America Latina | |
Categoría SVS | FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION | |
Beneficios tributarios | Art. 108 | |
RUN | 8482-4 | |
Patrim. de la serie (Mil) 12-06-2025 | CLP 491,64 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam CLASICA |
El objetivo del Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam (en adelante el “Fondo”) a través de su política de inversiones, es ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en participar en los mercados representativos de América Latina. La cartera del Fondo estará compuesta, en al menos un 60% de sus activos, por acciones o títulos representativos de éstas que pertenezcan a emisores cuyos principales activos se encuentren localizados en América Latina, es decir México, los países de Centro América, del Caribe o de Sud-América, sin perjuicio del país en que se transen, o en Cuotas de Fondos de Inversión abiertos o cerrados o Fondos Mutuos que dentro de sus carteras de inversión incluyan mayoritariamente este tipo de instrumentos El fondo invertirá al menos un 90% de sus activos en instrumentos de capitalización de emisores nacionales y extranjeros. Situaciones de mercado podrían implicar rentabilidades negativas lo que |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Claudio Rodríguez 01-09-2014 | ||
Creación del fondo 15-02-2021 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI EM Latin America NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam CLASICA | 31-05-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 31,42 |
![]() | ![]() | 18,53 |
![]() | ![]() | 16,67 |
![]() | ![]() | 13,94 |
![]() | ![]() | 5,31 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam CLASICA |