Fondo Mutuo Credicorp Capital Globales I ACRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||||
Rentabilidad % | 37,01 | -18,61 | 20,98 | 30,62 | -5,63 | |||
+/- Categoría | 4,02 | 3,38 | 2,36 | 4,22 | -0,24 | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 26 | 22 | 30 | 19 | 32 |
Rentabilidades acumul. % | 27-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,00 | -0,09 | |
1 semana | 0,27 | -0,13 | |
1 mes | -2,17 | -5,12 | |
3 meses | -8,81 | -15,29 | |
6 meses | -4,13 | -17,51 | |
Año | -7,81 | -16,59 | |
1 año | 6,13 | -10,36 | |
3 años anualiz. | 10,90 | - | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Internacional |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -5,63 | - | - | - |
2024 | 20,51 | -1,28 | 0,20 | 9,59 |
2023 | -2,54 | 6,85 | 7,49 | 8,09 |
2022 | -12,06 | -0,07 | -3,81 | -3,71 |
2021 | 6,39 | 8,23 | 8,82 | 9,36 |
Anuncio publicitario |