Fondo Mutuo Credicorp Capital Globales I ACRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-05-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | 37,0 | -18,6 | 21,0 | 30,6 | -1,4 |
![]() | +/-Cat | 4,0 | 3,4 | 2,4 | 4,2 | -0,5 |
Categoría: RV Internacional |
Estadística Rápida | ||
VL 12-06-2025 | CLP 1769,52 | |
Cambio del día | -0,49% | |
Categoría Morningstar™ | RV Internacional | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario Desarrollado | |
Categoría SVS | FM DE LIBRE INVERSION | |
Beneficios tributarios | ||
RUN | 8427-1 | |
Patrim. de la serie (Mil) 12-06-2025 | CLP 8474,94 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Credicorp Capital Globales I AC |
El objetivo del Fondo es obtener una rentabilidad asociada al manejo de una cartera diversificada, compuesta principalmente por instrumentos de capitalización de emisores internacionales o instrumentos cuyos activos subyacentes sean instrumentos de capitalización de emisores internacionales, tales como ETFs y cuotas de fondos mutuos. Este Fondo está dirigido tanto a personas naturales como jurídicas, cuyo interés sea invertir en un portafolio diversificado. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Liliana Saltachín 01-10-2014 | ||
Creación del fondo 28-12-2020 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI ACWI NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Credicorp Capital Globales I AC | 31-05-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 18,75 |
![]() | ![]() | 18,33 |
![]() | ![]() | 16,76 |
![]() | ![]() | 9,28 |
![]() | ![]() | 8,56 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo Credicorp Capital Globales I AC |