Fondo Mutuo Security Europa Estratégico HRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-07-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | 27,4 | -23,2 | 16,1 | 13,1 | 18,9 |
![]() | +/-Cat | -2,6 | -0,6 | -7,2 | -0,7 | 2,4 |
Categoría: RV Europa |
Estadística Rápida | ||
VL 19-08-2025 | USD 139,70 | |
Cambio del día | -0,05% | |
Categoría Morningstar™ | RV Europa | |
Moneda | Dólar USA | |
Categoría AAFM | Accionario Europa Desarrollado | |
Categoría SVS | FM MIXTO | |
Beneficios tributarios | 57 Bis | |
RUN | 9187-1 | |
Patrim. de la serie (Mil) 19-08-2025 | USD 0,20 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | 17-03-2017 |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Security Europa Estratégico H |
El objetivo del fondo es optimizar la rentabilidad para los partícipes a través de un vehículo de inversión cuya cartera está conformada por instrumentos, bienes y contratos que cumplan las políticas, requisitos, condiciones y restricciones establecidas en este reglamento y el reglamento general de fondos de la Administradora, manteniendo como mínimo, directa o indirectamente, el 60% de su activo en instrumentos de emisores localizados en Europa. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Diego Chomali 01-06-2015 | ||
Creación del fondo 22-01-2016 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI Europe NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Security Europa Estratégico H | 31-07-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 18,81 |
![]() | ![]() | 14,78 |
![]() | ![]() | 14,77 |
![]() | ![]() | 14,76 |
![]() | ![]() | 14,72 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo Security Europa Estratégico H |