Fondo Mutuo Security Europa Estratégico ARegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-05-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | 25,5 | -24,3 | 14,4 | 11,4 | 12,6 |
![]() | +/-Cat | -4,5 | -1,8 | -8,9 | -2,4 | 0,7 |
Categoría: RV Europa |
Estadística Rápida | ||
VL 12-06-2025 | USD 103,62 | |
Cambio del día | -0,21% | |
Categoría Morningstar™ | RV Europa | |
Moneda | Dólar USA | |
Categoría AAFM | Accionario Europa Desarrollado | |
Categoría SVS | FM MIXTO | |
Beneficios tributarios | 57 Bis | |
RUN | 9187-1 | |
Patrim. de la serie (Mil) 12-06-2025 | USD 1,19 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Security Europa Estratégico A |
El objetivo del fondo es optimizar la rentabilidad para los partícipes a través de un vehículo de inversión cuya cartera está conformada por instrumentos, bienes y contratos que cumplan las políticas, requisitos, condiciones y restricciones establecidas en este reglamento y el reglamento general de fondos de la Administradora, manteniendo como mínimo, directa o indirectamente, el 60% de su activo en instrumentos de emisores localizados en Europa. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Diego Chomali 01-06-2015 | ||
Creación del fondo 01-06-2015 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI Europe NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Security Europa Estratégico A | 30-04-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 17,34 |
![]() | ![]() | 15,36 |
![]() | ![]() | 15,30 |
![]() | ![]() | 14,97 |
![]() | ![]() | 9,97 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo Security Europa Estratégico A |