JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (acc) - USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | -8,54 | 32,29 | 4,47 | 39,94 | -14,89 | 20,80 | 18,29 | 20,37 |
+/- Categoría | -2,20 | -0,26 | 2,76 | 2,91 | 3,67 | -0,39 | 4,22 | 7,26 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 73 | 59 | 24 | 26 | 18 | 59 | 12 | 2 |
Rentabilidades acumul. % | 16-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,80 | 0,96 | |
1 semana | 0,64 | 0,41 | |
1 mes | 3,90 | 0,12 | |
3 meses | 12,45 | 3,05 | |
6 meses | 18,10 | 6,82 | |
Año | 21,74 | 7,60 | |
1 año | 26,64 | 10,64 | |
3 años anualiz. | 23,53 | 5,37 | |
5 años anualiz. | 18,68 | 3,66 | |
10 años anualiz. | 11,16 | 1,24 | |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 8,31 | - | - | - |
2024 | 22,76 | -5,03 | 1,27 | 0,19 |
2023 | 1,82 | 4,08 | 5,57 | 7,97 |
2022 | -16,32 | 0,18 | -4,45 | 6,25 |
2021 | 6,80 | 8,74 | 8,81 | 10,74 |
2020 | -18,46 | 17,00 | 0,50 | 8,96 |
Anuncio publicitario |