JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (acc) - USDRegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-05-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | 39,9 | -14,9 | 20,8 | 18,3 | 20,4 |
![]() | +/-Cat | 2,9 | 3,7 | -0,4 | 4,2 | 7,3 |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend |
Estadística Rápida | ||
VL 13-06-2025 | USD 275,12 | |
Cambio del día | -0,54% | |
Categoría Morningstar™ | RV Europa Cap. Grande Blend | |
Moneda | Dólar USA | |
Categoría AAFM | - | |
Categoría SVS | - | |
Beneficios tributarios | ||
RUN | - | |
Patrim. de la serie (Mil) 13-06-2025 | USD 17,40 | |
Gastos Corrientes 15-05-2025 | 0,96% | |
Relanzamiento del fondo | - |
Morningstar Research |
Analyst Report | 20-09-2024 Francesco Paganelli, Senior Analyst Morningstar, Inc |
JPM Europe Dynamic benefits from a stable and effective team that implements a quantitative model looking to capture momentum. We reaffirm the Morningstar Analyst Rating of Bronze for the C clean share class. Ratings for other share classes range... | |
Haga clic aquí para leer el análisis |
Pilares Morningstar | |
---|---|
Personal | 24 |
Firma Gestora | 24 |
Proceso | 23 |
Rentabilidad | |
Precio |
Objetivo de inversión: JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (acc) - USD |
Maximizar el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera de empresas europeas gestionada agresivamente. |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Jonathan Ingram 01-03-2007 | ||
Blake Crawford 01-04-2019 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 03-12-2013 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | No | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (acc) - USD | 30-04-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 4,09 |
![]() | ![]() | 3,35 |
![]() | ![]() | 3,19 |
![]() | ![]() | 3,13 |
![]() | ![]() | 3,01 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund C (acc) - USD |