Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente UNIVERegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | -9,67 | 17,63 | 2,25 | 12,28 | -21,79 | 8,10 | 16,73 | 0,50 |
+/- Categoría | -0,48 | -6,77 | -8,90 | 0,92 | 0,91 | -1,01 | -0,09 | 0,05 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 68 | 90 | 100 | 34 | 26 | 46 | 51 | 67 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,57 | -0,03 | |
1 semana | 2,10 | -0,31 | |
1 mes | 3,71 | 4,68 | |
3 meses | 7,65 | 3,15 | |
6 meses | 2,47 | 1,99 | |
Año | 3,21 | 1,33 | |
1 año | 12,10 | 1,36 | |
3 años anualiz. | 6,61 | 0,41 | |
5 años anualiz. | 5,39 | -0,92 | |
10 años anualiz. | 3,06 | - | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,22 | - | - | - |
2024 | 12,89 | -0,35 | 1,00 | 2,74 |
2023 | -4,51 | 1,56 | 6,71 | 4,46 |
2022 | -13,38 | 3,16 | -9,96 | -2,80 |
2021 | 4,31 | 4,35 | 1,84 | 1,29 |
2020 | -16,31 | 12,61 | 2,28 | 6,08 |
Anuncio publicitario |