Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente UNIVERegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-01-2025 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | 12,3 | -21,8 | 8,1 | 16,7 | 0,0 |
![]() | +/-Cat | 0,9 | 0,9 | -1,0 | -0,1 | 0,2 |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Estadística Rápida | ||
VL 13-02-2025 | CLP 2424,72 | |
Cambio del día | -0,35% | |
Categoría Morningstar™ | RV Mercados Emergentes | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario Emergente | |
Categoría SVS | FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION | |
Beneficios tributarios | Art. 108 | |
RUN | 8058-6 | |
Patrim. de la serie (Mil) 13-02-2025 | CLP 4187,21 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | 04-01-1993 |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente UNIVE |
El objeto del fondo será invertir al menos un 90% de sus activos en instrumentos de capitalización, y al menos el 80% de los mismos estará invertida en instrumentos de emisores de países emergentes a nivel global o en títulos representativos de éstos. La zona geográfica comprendida por países emergentes estará definida por Morgan Stanley Capital International (MSCI). |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Toby Vaughan 16-12-2013 | ||
Roberto Paut 16-12-2013 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 15-12-1992 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI EM NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | Sí | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente UNIVE | 31-01-2025 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 10,06 |
![]() | ![]() | 9,67 |
![]() | ![]() | 9,66 |
![]() | ![]() | 9,59 |
![]() | ![]() | 9,04 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente UNIVE |