Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente UNIVERegístrese para Ver el Rating |
Cómo se ha comportado este fondo | 31-08-2023 |
Crecimiento de 1.000 (CLP) |
![]() | Fondo | 17,6 | 2,3 | 12,3 | -21,8 | 2,1 |
![]() | +/-Cat | -6,8 | -8,9 | 0,9 | 0,9 | -1,1 |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Estadística Rápida | ||
VL 21-09-2023 | CLP 2028,29 | |
Cambio del día | -0,78% | |
Categoría Morningstar™ | RV Mercados Emergentes | |
Moneda | Peso Chileno | |
Categoría AAFM | Accionario Emergente | |
Categoría SVS | FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION | |
Beneficios tributarios | Art. 108 | |
RUN | 8058-6 | |
Patrim. de la serie (Mil) 21-09-2023 | CLP 2590,71 | |
Gastos Corrientes - | -% | |
Relanzamiento del fondo | 04-01-1993 |
Objetivo de inversión: Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente UNIVE |
El objeto del fondo será invertir al menos un 90% de sus activos en instrumentos de capitalización, y al menos el 80% de los mismos estará invertida en instrumentos de emisores de países emergentes a nivel global o en títulos representativos de éstos. La zona geográfica comprendida por países emergentes estará definida por Morgan Stanley Capital International (MSCI). |
Returns | |||||||||||||||||||
|
Gestión | ||
Nombre del gestor Fecha Inicio | ||
Toby Vaughan 16-12-2013 | ||
Roberto Paut 16-12-2013 | ||
Click here to see others | ||
Creación del fondo 15-12-1992 |
Anuncio publicitario |
Benchmark de la Categoría | ||
Benchmark Morningstar | MSCI EM NR USD |
Otros | ||
APV/APVC | No | |
Familia de fondos | Sí | |
Institucional | No | |
Inversor Cualificado | No |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Qué posee el fondo Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente UNIVE | 31-08-2023 |
|
|
5 mayores posic. | Sector | % |
![]() | ![]() | 10,37 |
![]() | ![]() | 9,80 |
![]() | ![]() | 9,72 |
![]() | ![]() | 9,58 |
![]() | ![]() | 9,53 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente UNIVE |