JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund D (acc) - USDRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : RV Europa Cap. Grande Blend | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar DM Eur TME NR EUR | MSCI Europe NR EUR | |
Beta | 0,96 | 0,96 |
Alfa 3a | 1,26 | 1,38 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | ||
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |