JPMorgan Funds - Europe Dynamic Fund D (acc) - USDRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | -9,96 | 30,27 | 2,86 | 37,79 | -16,16 | 18,93 | 16,40 | 19,58 |
+/- Categoría | -3,62 | -2,29 | 1,16 | 0,76 | 2,40 | -2,26 | 2,33 | 6,47 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 84 | 76 | 34 | 51 | 31 | 75 | 28 | 3 |
Rentabilidades acumul. % | 16-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,78 | 0,70 | |
1 semana | 0,61 | 0,39 | |
1 mes | 3,76 | 1,23 | |
3 meses | 11,99 | 3,06 | |
6 meses | 17,16 | 6,21 | |
Año | 20,85 | 6,66 | |
1 año | 24,62 | 7,35 | |
3 años anualiz. | 21,60 | 3,09 | |
5 años anualiz. | 16,85 | 1,95 | |
10 años anualiz. | 9,38 | -0,62 | |
Categoría: RV Europa Cap. Grande Blend |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 7,88 | - | - | - |
2024 | 22,28 | -5,41 | 0,85 | -0,21 |
2023 | 1,43 | 3,68 | 5,16 | 7,54 |
2022 | -16,63 | -0,19 | -4,82 | 5,85 |
2021 | 6,39 | 8,33 | 8,38 | 10,31 |
2020 | -18,78 | 16,55 | 0,11 | 8,54 |
Anuncio publicitario |