Fondo Mutuo Principal Deuda Flexible ORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
31-05 | ||||||||
Rentabilidad % | 3,73 | |||||||
+/- Categoría | - | |||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,04 | - | |
1 semana | 0,19 | - | |
1 mes | 0,42 | - | |
3 meses | 1,94 | - | |
6 meses | 3,53 | - | |
Año | 4,13 | - | |
1 año | - | - | |
3 años anualiz. | - | - | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: Otros |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2,53 | - | - | - |
Anuncio publicitario |