Fondo Mutuo Principal Deuda Flexible ORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
31-03 | ||||||||
Rentabilidad % | 2,53 | |||||||
+/- Categoría | - | |||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 29-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,08 | - | |
1 semana | 0,32 | - | |
1 mes | 1,22 | - | |
3 meses | 2,90 | - | |
6 meses | 5,05 | - | |
Año | 3,72 | - | |
1 año | - | - | |
3 años anualiz. | - | - | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: Otros |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2,53 | - | - | - |
Anuncio publicitario |