Fondo Mutuo Principal Gestión Estratégica D HRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Conservadores | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Chile Cautious Allocation | ||
Beta | 0,77 | 0,77 |
Alfa 3a | -2,98 | -2,98 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Medium (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |