Fondo Mutuo Principal Gestión Estratégica A HRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Agresivos | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Chile Aggressive Allocation | ||
Beta | 0,86 | 0,86 |
Alfa 3a | -4,64 | -4,64 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Long (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |