Fondo Mutuo Principal Asia Equity PRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31-07 | ||||||
Rentabilidad % | 4,68 | 19,09 | 10,45 | |||||
+/- Categoría | 2,01 | -0,22 | -1,03 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 28 | 64 | 83 |
Rentabilidades acumul. % | 19-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,61 | -0,82 | |
1 semana | 0,95 | -0,47 | |
1 mes | 1,75 | -3,02 | |
3 meses | 11,92 | -0,78 | |
6 meses | 12,14 | -2,10 | |
Año | 11,29 | -2,32 | |
1 año | 17,18 | -4,18 | |
3 años anualiz. | 6,70 | -2,32 | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Asia |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3,27 | 7,39 | - | - |
2024 | 13,29 | 1,50 | 0,63 | 2,92 |
2023 | -3,62 | -1,09 | 7,07 | 2,57 |
2022 | - | - | -11,34 | -2,04 |
Anuncio publicitario |