Fondo Mutuo Principal Asia Equity PATRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | -6,68 | 27,44 | 20,28 | 12,65 | -20,61 | 5,05 | 19,51 | -1,09 |
+/- Categoría | 1,42 | 2,77 | 1,73 | 1,30 | 2,20 | 2,38 | 0,20 | -0,91 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 24 | 22 | 43 | 34 | 22 | 23 | 53 | 84 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,65 | -1,45 | |
1 semana | 2,19 | -1,10 | |
1 mes | 3,21 | -1,95 | |
3 meses | 6,78 | 0,85 | |
6 meses | 1,72 | 0,16 | |
Año | 2,55 | 0,23 | |
1 año | 10,44 | 0,91 | |
3 años anualiz. | 6,95 | -0,08 | |
5 años anualiz.* | 7,03 | -0,05 | |
10 años anualiz.* | 6,66 | 1,04 | |
Categoría: RV Asia |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3,19 | - | - | - |
2024 | 13,39 | 1,59 | 0,72 | 3,01 |
2023 | -3,54 | -1,00 | 7,16 | 2,66 |
2022 | -16,21* | 8,89* | -11,26 | -1,95 |
2021 | 4,26* | 3,54* | 1,67* | 2,63* |
2020 | -8,42* | 13,94* | 7,32* | 7,41* |
Anuncio publicitario |