Fondo Mutuo Principal Asia Equity PATRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023 | 2024 | 31-07 | |
Rentabilidad % | -6,68 | 27,44 | 20,28 | 12,65 | -20,61 | 5,05 | 19,51 | 10,68 |
+/- Categoría | 1,42 | 2,77 | 1,73 | 1,30 | 2,20 | 2,38 | 0,20 | -0,80 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 24 | 22 | 43 | 34 | 22 | 23 | 53 | 77 |
Rentabilidades acumul. % | 19-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,61 | -0,82 | |
1 semana | 0,96 | -0,46 | |
1 mes | 1,78 | -2,99 | |
3 meses | 12,02 | -0,68 | |
6 meses | 12,33 | -1,91 | |
Año | 11,54 | -2,08 | |
1 año | 17,59 | -3,77 | |
3 años anualiz. | 7,07 | -1,94 | |
5 años anualiz.* | 6,27 | -0,08 | |
10 años anualiz.* | 7,96 | 0,83 | |
Categoría: RV Asia |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3,19 | 7,48 | - | - |
2024 | 13,39 | 1,59 | 0,72 | 3,01 |
2023 | -3,54 | -1,00 | 7,16 | 2,66 |
2022 | -16,21* | 8,89* | -11,26 | -1,95 |
2021 | 4,26* | 3,54* | 1,67* | 2,63* |
2020 | -8,42* | 13,94* | 7,32* | 7,41* |
Anuncio publicitario |