Fondo Mutuo Principal Asia Equity INVRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | -8,78 | 24,58 | 17,57 | 10,12 | -22,40 | 2,69 | 16,82 | -2,01 |
+/- Categoría | -0,68 | -0,09 | -0,98 | -1,23 | 0,41 | 0,02 | -2,49 | -1,84 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 59 | 57 | 62 | 74 | 39 | 62 | 87 | 97 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,66 | -1,45 | |
1 semana | 2,15 | -1,15 | |
1 mes | 3,02 | -2,15 | |
3 meses | 6,17 | 0,24 | |
6 meses | 0,57 | -0,98 | |
Año | 1,51 | -0,81 | |
1 año | 7,97 | -1,57 | |
3 años anualiz. | 4,55 | -2,48 | |
5 años anualiz.* | 4,62 | -2,45 | |
10 años anualiz.* | 4,40 | -1,22 | |
Categoría: RV Asia |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3,73 | - | - | - |
2024 | 12,75 | 1,01 | 0,14 | 2,42 |
2023 | -4,08 | -1,56 | 6,55 | 2,07 |
2022 | -16,68* | 8,28* | -11,77 | -2,51 |
2021 | 3,68* | 2,96* | 1,09* | 2,04* |
2020 | -8,94* | 13,30* | 6,71* | 6,80* |
Anuncio publicitario |