Fondo Mutuo Principal Asia Equity KRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31-03 | ||||||
Rentabilidad % | 5,27 | 19,76 | -3,14 | |||||
+/- Categoría | 2,60 | 0,46 | -0,56 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 20 | 51 | 66 |
Rentabilidades acumul. % | 29-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 1,09 | -0,11 | |
1 semana | 1,79 | -0,13 | |
1 mes | -2,53 | -0,23 | |
3 meses | -4,28 | -0,52 | |
6 meses | -5,56 | -0,04 | |
Año | -5,35 | -0,76 | |
1 año | 2,16 | -0,65 | |
3 años anualiz. | - | - | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Asia |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3,14 | - | - | - |
2024 | 13,45 | 1,64 | 0,77 | 3,06 |
2023 | -3,49 | -0,95 | 7,22 | 2,71 |
2022 | - | - | -11,21 | -1,90 |
Anuncio publicitario |