Fondo Mutuo Principal Asia Equity KRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31-07 | ||||||
Rentabilidad % | 5,27 | 19,76 | 10,81 | |||||
+/- Categoría | 2,60 | 0,46 | -0,67 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 20 | 51 | 72 |
Rentabilidades acumul. % | 19-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,61 | -0,82 | |
1 semana | 0,96 | -0,46 | |
1 mes | 1,80 | -2,97 | |
3 meses | 12,08 | -0,63 | |
6 meses | 12,45 | -1,79 | |
Año | 11,69 | -1,93 | |
1 año | 17,84 | -3,52 | |
3 años anualiz. | 7,30 | -1,72 | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Asia |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3,14 | 7,54 | - | - |
2024 | 13,45 | 1,64 | 0,77 | 3,06 |
2023 | -3,49 | -0,95 | 7,22 | 2,71 |
2022 | - | - | -11,21 | -1,90 |
Anuncio publicitario |