Fondo Mutuo Principal Asia Equity GLBRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | -9,88 | 23,07 | 16,15 | 8,78 | -23,34 | 1,45 | 15,40 | -4,02 |
+/- Categoría | -1,78 | -1,60 | -2,40 | -2,56 | -0,53 | -1,22 | -3,90 | -1,44 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 76 | 76 | 68 | 84 | 49 | 81 | 96 | 100 |
Rentabilidades acumul. % | 29-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 1,08 | -0,12 | |
1 semana | 1,71 | -0,21 | |
1 mes | -2,84 | -0,54 | |
3 meses | -5,15 | -1,39 | |
6 meses | -7,29 | -1,77 | |
Año | -6,48 | -1,89 | |
1 año | -1,55 | -4,36 | |
3 años anualiz.* | -0,32 | -2,65 | |
5 años anualiz.* | 1,93 | -2,42 | |
10 años anualiz.* | 2,26 | -1,74 | |
Categoría: RV Asia |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -4,02 | - | - | - |
2024 | 12,41 | 0,71 | -0,16 | 2,11 |
2023 | -4,36 | -1,86 | 6,22 | 1,76 |
2022 | -16,93* | 7,95* | -12,04 | -2,81 |
2021 | 3,37* | 2,65* | 0,78* | 1,73* |
2020 | -9,22* | 12,95* | 6,38* | 6,47* |
Anuncio publicitario |