Fondo Mutuo Principal Asia Equity GLBRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023 | 2024 | 31-07 | |
Rentabilidad % | -9,88 | 23,07 | 16,15 | 8,78 | -23,34 | 1,45 | 15,40 | 8,46 |
+/- Categoría | -1,78 | -1,60 | -2,40 | -2,56 | -0,53 | -1,22 | -3,90 | -3,02 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 76 | 76 | 68 | 84 | 49 | 81 | 96 | 98 |
Rentabilidades acumul. % | 19-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,62 | -0,83 | |
1 semana | 0,89 | -0,53 | |
1 mes | 1,48 | -3,29 | |
3 meses | 11,04 | -1,67 | |
6 meses | 10,40 | -3,83 | |
Año | 9,10 | -4,51 | |
1 año | 13,56 | -7,80 | |
3 años anualiz. | 3,40 | -5,62 | |
5 años anualiz.* | 2,63 | -3,72 | |
10 años anualiz.* | 4,34 | -2,79 | |
Categoría: RV Asia |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -4,02 | 6,55 | - | - |
2024 | 12,41 | 0,71 | -0,16 | 2,11 |
2023 | -4,36 | -1,86 | 6,22 | 1,76 |
2022 | -16,93* | 7,95* | -12,04 | -2,81 |
2021 | 3,37* | 2,65* | 0,78* | 1,73* |
2020 | -9,22* | 12,95* | 6,38* | 6,47* |
Anuncio publicitario |