Fondo Mutuo Principal Asia Equity HRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | -7,01 | 26,99 | 19,86 | 12,25 | -20,89 | 4,68 | 19,09 | -3,27 |
+/- Categoría | 1,09 | 2,32 | 1,31 | 0,91 | 1,92 | 2,01 | -0,22 | -0,69 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 30 | 26 | 49 | 41 | 24 | 29 | 66 | 80 |
Rentabilidades acumul. % | 29-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 1,09 | 0,03 | |
1 semana | 1,78 | -1,53 | |
1 mes | -2,58 | -2,09 | |
3 meses | -4,42 | -2,17 | |
6 meses | -5,83 | -1,05 | |
Año | -5,52 | -2,19 | |
1 año | 1,59 | -2,19 | |
3 años anualiz.* | 2,86 | 0,62 | |
5 años anualiz.* | 5,18 | 0,62 | |
10 años anualiz.* | 5,52 | 2,21 | |
Categoría: RV Asia |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3,27 | - | - | - |
2024 | 13,29 | 1,50 | 0,63 | 2,92 |
2023 | -3,62 | -1,09 | 7,07 | 2,57 |
2022 | -16,28* | 8,79* | -11,34 | -2,04 |
2021 | 4,17* | 3,45* | 1,58* | 2,54* |
2020 | -8,50* | 13,84* | 7,23* | 7,31* |
Anuncio publicitario |