Fondo Mutuo Principal Asia Equity HRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | -7,01 | 26,99 | 19,86 | 12,25 | -20,89 | 4,68 | 19,09 | -1,23 |
+/- Categoría | 1,09 | 2,32 | 1,31 | 0,91 | 1,92 | 2,01 | -0,22 | -1,06 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 30 | 26 | 49 | 41 | 24 | 29 | 66 | 89 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,66 | -1,45 | |
1 semana | 2,18 | -1,11 | |
1 mes | 3,18 | -1,98 | |
3 meses | 6,69 | 0,76 | |
6 meses | 1,54 | -0,02 | |
Año | 2,39 | 0,07 | |
1 año | 10,06 | 0,52 | |
3 años anualiz. | 6,58 | -0,46 | |
5 años anualiz.* | 6,65 | -0,43 | |
10 años anualiz.* | 6,42 | 0,80 | |
Categoría: RV Asia |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -3,27 | - | - | - |
2024 | 13,29 | 1,50 | 0,63 | 2,92 |
2023 | -3,62 | -1,09 | 7,07 | 2,57 |
2022 | -16,28* | 8,79* | -11,34 | -2,04 |
2021 | 4,17* | 3,45* | 1,58* | 2,54* |
2020 | -8,50* | 13,84* | 7,23* | 7,31* |
Anuncio publicitario |