Fondo Mutuo Principal Lifetime 2020 INVRegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Otros | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | - | 30-04-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Morningstar Dev APAC xJpn TME NR USD | ||
Beta | - | 0,30 |
Alfa 3a | - | -1,86 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Medium (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |