Fondo Mutuo Principal Lifetime 2020 GLBRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-04-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30-04-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rentabilidad % | -3,18 | 13,34 | 2,34 | 1,34 | 0,17 | 3,93 | 7,05 | 3,06 |
+/- Categoría | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rango en la categoría (sobre 100) | - |
Rentabilidades acumul. % | 29-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,07 | - | |
1 semana | 0,28 | - | |
1 mes | 1,05 | - | |
3 meses | 2,40 | - | |
6 meses | 4,04 | - | |
Año | 3,06 | - | |
1 año | 7,81 | - | |
3 años anualiz.* | 5,60 | - | |
5 años anualiz.* | 3,81 | - | |
10 años anualiz.* | 3,47 | - | |
Categoría: Otros |
Rentabilidad trimestral % | 30-04-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2,04 | - | - | - |
2024 | 4,70 | -1,21 | 4,87 | -1,31 |
2023 | -2,01 | 0,96 | 0,42 | 4,60 |
2022 | -3,61* | 2,78* | -1,37 | 2,52 |
2021 | 0,03* | -2,66* | 1,19* | 2,85* |
2020 | -6,11* | 8,68* | -0,86* | 1,16* |
Anuncio publicitario |