Fondo Mutuo Principal USA Equity GLBRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | 1,28 | 33,97 | 8,86 | 40,07 | -22,30 | 22,90 | 32,87 | -7,48 |
+/- Categoría | -0,66 | -2,24 | -4,24 | 0,19 | 1,57 | -7,40 | -3,78 | -2,97 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 79 | 82 | 72 | 66 | 58 | 79 | 76 | 89 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,73 | -1,01 | |
1 semana | 0,83 | -0,02 | |
1 mes | 2,26 | -8,89 | |
3 meses | 6,61 | -8,45 | |
6 meses | -7,28 | -6,89 | |
Año | -6,54 | -6,16 | |
1 año | 8,31 | -23,18 | |
3 años anualiz. | 14,31 | -12,07 | |
5 años anualiz.* | 12,96 | 5,49 | |
10 años anualiz.* | 10,67 | 0,46 | |
Categoría: RV USA |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -11,28 | - | - | - |
2024 | 20,66 | -1,20 | -1,74 | 13,44 |
2023 | -2,11 | 8,93 | 6,93 | 7,80 |
2022 | -12,62* | -2,68* | -2,08 | -6,69 |
2021 | 5,70* | 7,49* | 10,08* | 11,99* |
2020 | -8,47* | 13,60* | 4,46* | 0,23* |
Anuncio publicitario |