Fondo Mutuo Principal Europe Equity PATRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | -7,38 | 38,30 | 11,95 | 30,31 | -20,42 | 20,45 | 11,66 | 13,51 |
+/- Categoría | 3,31 | 7,26 | 9,76 | 0,29 | 2,14 | -2,85 | -2,14 | 1,65 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 3 | 3 | 3 | 45 | 27 | 46 | 57 | 46 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,16 | 0,48 | |
1 semana | 0,71 | -0,56 | |
1 mes | 4,92 | -6,64 | |
3 meses | 9,12 | -15,08 | |
6 meses | 12,58 | 13,99 | |
Año | 14,29 | 8,93 | |
1 año | 14,45 | -6,99 | |
3 años anualiz. | 15,96 | -5,64 | |
5 años anualiz.* | 12,90 | - | |
10 años anualiz.* | 8,91 | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 5,67 | - | - | - |
2024 | 17,70 | -4,89 | 0,05 | -0,30 |
2023 | 1,74 | 3,51 | 5,35 | 8,57 |
2022 | -17,40* | -0,61* | -10,11 | 7,83 |
2021 | 1,12* | 8,97* | 9,23* | 8,27* |
2020 | -9,63* | 15,00* | 4,00* | 3,59* |
Anuncio publicitario |