Fondo Mutuo Principal Europe Equity PRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31-05 | ||||||
Rentabilidad % | 20,03 | 11,27 | 13,35 | |||||
+/- Categoría | -3,27 | -2,53 | 1,49 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 49 | 66 | 50 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,16 | 0,47 | |
1 semana | 0,71 | -0,57 | |
1 mes | 4,89 | -6,67 | |
3 meses | 9,02 | -15,17 | |
6 meses | 12,38 | 13,79 | |
Año | 14,11 | 8,75 | |
1 año | 14,05 | -7,39 | |
3 años anualiz. | 15,55 | -6,05 | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 5,58 | - | - | - |
2024 | 17,59 | -4,97 | -0,04 | -0,39 |
2023 | 1,65 | 3,42 | 5,26 | 8,48 |
2022 | - | - | -10,19 | 7,74 |
Anuncio publicitario |