Fondo Mutuo Principal Europe Equity KRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31-05 | ||||||
Rentabilidad % | 20,71 | 11,89 | 13,61 | |||||
+/- Categoría | -2,60 | -1,91 | 1,75 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 42 | 56 | 43 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,16 | 0,48 | |
1 semana | 0,72 | -0,56 | |
1 mes | 4,94 | -6,62 | |
3 meses | 9,17 | -15,02 | |
6 meses | 12,70 | 14,11 | |
Año | 14,39 | 9,04 | |
1 año | 14,69 | -6,75 | |
3 años anualiz. | 16,20 | -5,40 | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 5,72 | - | - | - |
2024 | 17,76 | -4,84 | 0,10 | -0,25 |
2023 | 1,79 | 3,56 | 5,41 | 8,63 |
2022 | - | - | -10,06 | 7,89 |
Anuncio publicitario |