Fondo Mutuo Principal Europe Equity INVRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | -9,45 | 35,19 | 9,43 | 27,39 | -22,21 | 17,75 | 9,15 | 12,45 |
+/- Categoría | 1,23 | 4,15 | 7,24 | -2,63 | 0,35 | -5,56 | -4,66 | 0,59 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 23 | 19 | 11 | 86 | 54 | 82 | 87 | 62 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,17 | 0,47 | |
1 semana | 0,67 | -0,61 | |
1 mes | 4,72 | -6,84 | |
3 meses | 8,49 | -15,70 | |
6 meses | 11,31 | 12,72 | |
Año | 13,13 | 7,78 | |
1 año | 11,88 | -9,56 | |
3 años anualiz. | 13,35 | -8,25 | |
5 años anualiz.* | 10,36 | - | |
10 años anualiz.* | 6,76 | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 5,08 | - | - | - |
2024 | 17,03 | -5,42 | -0,52 | -0,87 |
2023 | 1,17 | 2,92 | 4,75 | 7,95 |
2022 | -17,86* | -1,17* | -10,62 | 7,22 |
2021 | 0,56* | 8,36* | 8,60* | 7,65* |
2020 | -10,14* | 14,35* | 3,41* | 2,99* |
Anuncio publicitario |