Fondo Mutuo Principal Europe Equity GLBRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | -10,55 | 33,56 | 8,10 | 25,85 | -23,15 | 16,32 | 7,82 | 11,89 |
+/- Categoría | 0,13 | 2,52 | 5,91 | -4,18 | -0,59 | -6,98 | -5,98 | 0,03 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 44 | 33 | 13 | 92 | 64 | 89 | 94 | 68 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,17 | 0,47 | |
1 semana | 0,65 | -0,63 | |
1 mes | 4,61 | -6,95 | |
3 meses | 8,16 | -16,03 | |
6 meses | 10,64 | 12,05 | |
Año | 12,52 | 7,17 | |
1 año | 10,52 | -10,91 | |
3 años anualiz. | 11,98 | -9,62 | |
5 años anualiz.* | 9,02 | - | |
10 años anualiz.* | 5,47 | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 4,76 | - | - | - |
2024 | 16,68 | -5,71 | -0,83 | -1,17 |
2023 | 0,87 | 2,61 | 4,43 | 7,62 |
2022 | -18,11* | -1,47* | -10,90 | 6,89 |
2021 | 0,26* | 8,03* | 8,27* | 7,32* |
2020 | -10,42* | 14,00* | 3,09* | 2,68* |
Anuncio publicitario |