Fondo Mutuo Principal Progresión Deuda Largo Plazo PATRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018* | 2019* | 2020* | 2021* | 2022* | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | 5,14 | 6,00 | 5,29 | -4,27 | 14,84 | 5,53 | 9,02 | 2,41 |
+/- Categoría | 1,06 | 0,41 | 1,08 | 2,65 | 0,88 | 0,50 | 0,58 | 0,76 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 20 | 47 | 40 | 10 | 35 | 35 | 28 | 45 |
Rentabilidades acumul. % | 29-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,06 | -0,04 | |
1 semana | 0,26 | 0,02 | |
1 mes | 1,09 | 0,08 | |
3 meses | 2,75 | 0,30 | |
6 meses | 4,73 | 0,64 | |
Año | 3,48 | 0,37 | |
1 año | 11,25 | 0,25 | |
3 años anualiz.* | 8,88 | 0,63 | |
5 años anualiz.* | 7,12 | 1,39 | |
10 años anualiz.* | 5,68 | 0,87 | |
Categoría: Bonos Largo Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2,41 | - | - | - |
2024 | 1,46 | 1,65 | 6,35 | -0,60 |
2023 | 1,88 | 0,03 | -1,78 | 5,43 |
2022 | 3,19* | 5,48* | -0,15 | 5,66 |
2021 | 0,87* | -4,55* | -1,55* | 0,99* |
2020 | -4,55* | 5,42* | 1,27* | 3,33* |
Anuncio publicitario |