Fondo Mutuo Principal Progresión Deuda Largo Plazo PRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31-03 | ||||||
Rentabilidad % | 5,47 | 8,97 | 2,39 | |||||
+/- Categoría | 0,45 | 0,53 | 0,74 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 37 | 29 | 46 |
Rentabilidades acumul. % | 29-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,06 | -0,04 | |
1 semana | 0,26 | 0,01 | |
1 mes | 1,09 | 0,07 | |
3 meses | 2,74 | 0,29 | |
6 meses | 4,70 | 0,62 | |
Año | 3,47 | 0,36 | |
1 año | 11,20 | 0,20 | |
3 años anualiz. | - | - | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: Bonos Largo Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2,39 | - | - | - |
2024 | 1,44 | 1,64 | 6,34 | -0,62 |
2023 | 1,87 | 0,02 | -1,79 | 5,41 |
2022 | - | - | -0,16 | 5,65 |
Anuncio publicitario |