Fondo Mutuo Principal Progresión Deuda Largo Plazo KRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31-03 | ||||||
Rentabilidad % | 5,78 | 9,29 | 2,47 | |||||
+/- Categoría | 0,76 | 0,86 | 0,82 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 28 | 23 | 39 |
Rentabilidades acumul. % | 29-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,07 | -0,03 | |
1 semana | 0,26 | 0,02 | |
1 mes | 1,12 | 0,10 | |
3 meses | 2,81 | 0,36 | |
6 meses | 4,86 | 0,77 | |
Año | 3,57 | 0,46 | |
1 año | 11,53 | 0,53 | |
3 años anualiz. | - | - | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: Bonos Largo Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2,47 | - | - | - |
2024 | 1,52 | 1,71 | 6,42 | -0,54 |
2023 | 1,94 | 0,09 | -1,72 | 5,49 |
2022 | - | - | -0,11 | 5,70 |
Anuncio publicitario |