Fondo Mutuo Principal Gestión Estratégica A ORegístrese para Ver el Rating |
Rating Morningstar™(Relativo a la categoría) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categoría : Mixtos Agresivos | Pinche aquí para ver nuestra metodología |
Medidas de volatilidad | - | ||||||||||
| |||||||||||
Estadísticas modernas de cartera | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
Índice estándar | Índice ajustado | |
Chile Moderate Allocation | ||
Beta | 0,79 | 1,10 |
Alfa 3a | -1,97 | -1,54 |
Otros datos | ||
Horizonte de inversión | Long (Term) | |
Tipo de inversor | Cualquiera | |
Anuncio publicitario |