Fondo Mutuo BCI Cartera Dinámica Conservadora COLABRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-06-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30-06-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30-06 | |||||
Rentabilidad % | 6,92 | 6,60 | 8,26 | 3,74 | ||||
+/- Categoría | 1,80 | -0,35 | -0,54 | 0,58 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 44 | 55 | 56 | 35 |
Rentabilidades acumul. % | 31-07-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,02 | 0,05 | |
1 semana | 0,76 | -0,01 | |
1 mes | 1,42 | 0,01 | |
3 meses | 2,61 | 0,20 | |
6 meses | 3,92 | 0,19 | |
Año | 5,21 | 0,65 | |
1 año | 9,71 | 1,35 | |
3 años anualiz. | 7,56 | 0,36 | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: Mixtos Conservadores |
Rentabilidad trimestral % | 30-06-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,42 | 2,28 | - | - |
2024 | 2,75 | -0,44 | 5,52 | 0,29 |
2023 | 1,01 | 0,88 | -0,88 | 5,55 |
2022 | -0,85 | 4,10 | -1,17 | 4,82 |
2021 | - | -1,43 | -0,76 | 1,20 |
Anuncio publicitario |