Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam WEBRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-06-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30-06-2025 | |||||||
2022 | 2023 | 2024 | 30-06 | |||||
Rentabilidad % | 6,75 | 33,13 | -14,57 | 20,43 | ||||
+/- Categoría | 0,99 | 8,21 | 1,10 | 1,17 | ||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 44 | 15 | 20 | 54 |
Rentabilidades acumul. % | 30-07-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,51 | 0,73 | |
1 semana | 0,59 | -0,53 | |
1 mes | -1,22 | -1,48 | |
3 meses | 3,06 | -1,30 | |
6 meses | 9,77 | 0,18 | |
Año | 18,96 | 1,88 | |
1 año | 9,37 | 1,34 | |
3 años anualiz. | 10,06 | 2,85 | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 30-06-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 7,88 | 11,64 | - | - |
2024 | 6,72 | -13,26 | -2,43 | -5,42 |
2023 | -1,78 | 17,81 | 1,62 | 13,22 |
2022 | 14,68 | -6,67 | 2,04 | -2,26 |
2021 | - | - | -6,15 | -1,22 |
Anuncio publicitario |