Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam WEALTHRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31-05 | ||||||
Rentabilidad % | 34,29 | -13,83 | 16,77 | |||||
+/- Categoría | 9,37 | 1,85 | 0,47 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 11 | 17 | 56 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,68 | 0,15 | |
1 semana | 1,36 | 1,09 | |
1 mes | 2,25 | -1,00 | |
3 meses | 15,77 | 4,44 | |
6 meses | 12,60 | 3,93 | |
Año | 19,00 | 8,21 | |
1 año | 13,04 | -1,76 | |
3 años anualiz. | - | - | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 8,11 | - | - | - |
2024 | 6,95 | -13,07 | -2,22 | -5,21 |
2023 | -1,57 | 18,06 | 1,84 | 13,47 |
Anuncio publicitario |