Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam WEALTHRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2023 | 2024 | 31-03 | ||||||
Rentabilidad % | 34,29 | -13,83 | 8,11 | |||||
+/- Categoría | 9,37 | 1,85 | 1,55 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 11 | 17 | 27 |
Rentabilidades acumul. % | 28-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,74 | 0,56 | |
1 semana | 4,64 | 6,90 | |
1 mes | 5,94 | 8,90 | |
3 meses | 8,00 | 16,41 | |
6 meses | 5,73 | 9,90 | |
Año | 14,91 | 23,61 | |
1 año | -2,17 | 1,68 | |
3 años anualiz. | - | - | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 8,11 | - | - | - |
2024 | 6,95 | -13,07 | -2,22 | -5,21 |
2023 | -1,57 | 18,06 | 1,84 | 13,47 |
Anuncio publicitario |