Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam WEALTHRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-06-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30-06-2025 | |||||||
2023 | 2024 | 30-06 | ||||||
Rentabilidad % | 34,29 | -13,83 | 20,96 | |||||
+/- Categoría | 9,37 | 1,85 | 1,70 | |||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 11 | 17 | 47 |
Rentabilidades acumul. % | 30-07-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,51 | 0,73 | |
1 semana | 0,61 | -0,51 | |
1 mes | -1,15 | -1,41 | |
3 meses | 3,29 | -1,07 | |
6 meses | 10,25 | 0,66 | |
Año | 19,57 | 2,49 | |
1 año | 10,33 | 2,30 | |
3 años anualiz. | - | - | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 30-06-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 8,11 | 11,88 | - | - |
2024 | 6,95 | -13,07 | -2,22 | -5,21 |
2023 | -1,57 | 18,06 | 1,84 | 13,47 |
Anuncio publicitario |