Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam ALTOPATRIMRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2024 | 31-05 | |||||||
Rentabilidad % | -14,51 | 16,38 | ||||||
+/- Categoría | 1,17 | 0,08 | ||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 19 | 60 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,68 | 0,15 | |
1 semana | 1,34 | 1,08 | |
1 mes | 2,18 | -1,07 | |
3 meses | 15,53 | 4,21 | |
6 meses | 12,15 | 3,49 | |
Año | 18,57 | 7,79 | |
1 año | 12,15 | -2,65 | |
3 años anualiz. | - | - | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 7,90 | - | - | - |
2024 | 6,74 | -13,24 | -2,41 | -5,40 |
Anuncio publicitario |