Fondo Mutuo Scotia Renta Variable Latam ALTOPATRIMRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-06-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30-06-2025 | |||||||
2024 | 30-06 | |||||||
Rentabilidad % | -14,51 | 20,48 | ||||||
+/- Categoría | 1,17 | 1,22 | ||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 19 | 53 |
Rentabilidades acumul. % | 30-07-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,51 | 0,73 | |
1 semana | 0,59 | -0,53 | |
1 mes | -1,21 | -1,48 | |
3 meses | 3,08 | -1,28 | |
6 meses | 9,81 | 0,22 | |
Año | 19,02 | 1,94 | |
1 año | 9,46 | 1,42 | |
3 años anualiz. | - | - | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Latinoamérica |
Rentabilidad trimestral % | 30-06-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 7,90 | 11,66 | - | - |
2024 | 6,74 | -13,24 | -2,41 | -5,40 |
Anuncio publicitario |