Fondo Mutuo Zurich Chile Acciones NRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||||
Rentabilidad % | 3,57 | 22,07 | 17,32 | 7,88 | 13,88 | |||
+/- Categoría | 2,20 | -0,13 | 0,62 | 0,18 | 1,74 | |||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 29 | 50 | 44 | 37 | 49 |
Rentabilidades acumul. % | 29-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,50 | 0,34 | |
1 semana | 2,71 | 0,73 | |
1 mes | 4,29 | 0,80 | |
3 meses | 13,12 | 6,56 | |
6 meses | 20,07 | 5,53 | |
Año | 19,48 | 7,09 | |
1 año | 22,12 | 4,86 | |
3 años anualiz. | 18,51 | 1,97 | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Chile |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 13,88 | - | - | - |
2024 | 7,09 | -3,55 | 1,12 | 3,29 |
2023 | 1,12 | 8,57 | 0,70 | 6,13 |
2022 | 14,60 | 0,27 | 3,30 | 2,83 |
2021 | 17,10 | -10,67 | 0,25 | -1,23 |
2020 | - | - | - | 14,74 |
Anuncio publicitario |