Fondo Mutuo Zurich Chile Acciones CUIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | ||
Rentabilidad % | -11,26 | -13,49 | 0,07 | 17,87 | 13,09 | 4,15 | 12,92 | |
+/- Categoría | 0,03 | -2,87 | -1,30 | -4,33 | -3,62 | -3,55 | 0,78 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 47 | 73 | 63 | 79 | 76 | 79 | 79 |
Rentabilidades acumul. % | 29-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,49 | 0,33 | |
1 semana | 2,64 | 0,66 | |
1 mes | 3,98 | 0,49 | |
3 meses | 12,17 | 5,61 | |
6 meses | 18,03 | 3,49 | |
Año | 18,15 | 5,76 | |
1 año | 18,00 | 0,74 | |
3 años anualiz. | 14,36 | -2,18 | |
5 años anualiz. | 10,83 | -3,10 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Chile |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 12,92 | - | - | - |
2024 | 6,11 | -4,38 | 0,25 | 2,40 |
2023 | 0,20 | 7,58 | -0,23 | 5,15 |
2022 | 13,64 | -0,58 | 2,41 | 1,88 |
2021 | 16,11 | -11,43 | -0,61 | -2,09 |
2020 | -26,01 | 12,81 | -8,88 | 13,75 |
Anuncio publicitario |