Fondo Mutuo Security Mid Term SRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-06-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30-06-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-06 | ||
Rentabilidad % | 3,76 | 3,62 | 0,58 | 11,08 | 10,68 | 8,42 | 3,34 | |
+/- Categoría | 0,59 | 0,91 | 0,39 | 1,30 | 2,44 | 0,88 | 0,69 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 13 | 7 | 37 | 23 | 12 | 18 | 11 |
Rentabilidades acumul. % | 13-07-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,00 | -0,08 | |
1 semana | -0,02 | -0,17 | |
1 mes | 0,24 | -0,64 | |
3 meses | 1,18 | -3,35 | |
6 meses | 3,10 | -0,64 | |
Año | 3,38 | -0,67 | |
1 año | 6,94 | -1,77 | |
3 años anualiz. | 9,16 | -2,66 | |
5 años anualiz. | 6,98 | -0,91 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: Bonos Corto Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 30-06-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,80 | 1,51 | - | - |
2024 | 2,49 | 2,01 | 2,20 | 1,48 |
2023 | 2,77 | 2,44 | 2,40 | 2,66 |
2022 | 2,35 | 2,92 | 2,20 | 3,18 |
2021 | 0,47 | -0,65 | -0,21 | 0,97 |
2020 | 0,93 | 1,50 | 0,45 | 0,70 |
Anuncio publicitario |