Fondo Mutuo Principal Asia Equity ORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-07 | ||
Rentabilidad % | 29,11 | 21,86 | 14,12 | -19,58 | 6,43 | 21,08 | 11,52 | |
+/- Categoría | 4,44 | 3,31 | 2,77 | 3,23 | 3,76 | 1,77 | 0,04 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 8 | 29 | 17 | 16 | 9 | 18 | 59 |
Rentabilidades acumul. % | 18-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,66 | 0,45 | |
1 semana | 1,35 | -0,06 | |
1 mes | 2,52 | -2,25 | |
3 meses | 12,09 | -0,62 | |
6 meses | 13,82 | -0,42 | |
Año | 13,15 | -0,47 | |
1 año | 20,43 | -0,93 | |
3 años anualiz. | 9,39 | 0,38 | |
5 años anualiz. | 7,37 | 1,02 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Asia |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,88 | 7,83 | - | - |
2024 | 13,76 | 1,92 | 1,05 | 3,35 |
2023 | -3,23 | -0,68 | 7,51 | 3,00 |
2022 | -15,94 | 9,24 | -10,97 | -1,63 |
2021 | 4,60 | 3,88 | 2,00 | 2,96 |
2020 | -8,13 | 14,31 | 7,68 | 7,76 |
Anuncio publicitario |