Fondo Mutuo Principal USA Equity ORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-07 | ||
Rentabilidad % | 40,55 | 14,22 | 46,94 | -18,49 | 28,93 | 39,40 | 6,01 | |
+/- Categoría | 4,33 | 1,11 | 7,06 | 5,38 | -1,37 | 2,76 | 0,01 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 7 | 17 | 22 | 15 | 39 | 35 | 34 |
Rentabilidades acumul. % | 18-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,29 | 0,77 | |
1 semana | 0,61 | 1,23 | |
1 mes | 2,76 | 2,66 | |
3 meses | 11,30 | 1,62 | |
6 meses | 7,26 | 3,30 | |
Año | 6,13 | 0,13 | |
1 año | 21,32 | -15,55 | |
3 años anualiz. | 16,83 | -1,58 | |
5 años anualiz. | 18,06 | 12,64 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV USA |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -10,22 | 9,82 | - | - |
2024 | 22,10 | -0,01 | -0,55 | 14,82 |
2023 | -0,95 | 10,23 | 8,23 | 9,10 |
2022 | -11,58 | -1,51 | -0,89 | -5,56 |
2021 | 6,95 | 8,78 | 11,42 | 13,35 |
2020 | -7,37 | 14,96 | 5,73 | 1,45 |
Anuncio publicitario |