Fondo Mutuo Principal Europe Equity ORegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | ||
Rentabilidad % | 40,11 | 13,42 | 32,02 | -19,38 | 22,03 | 13,12 | 14,13 | |
+/- Categoría | 9,07 | 11,23 | 2,00 | 3,18 | -1,28 | -0,68 | 2,26 | |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 1 | 1 | 16 | 21 | 33 | 45 | 32 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,16 | 0,48 | |
1 semana | 0,74 | -0,54 | |
1 mes | 5,04 | -6,52 | |
3 meses | 9,47 | -14,72 | |
6 meses | 13,31 | 14,72 | |
Año | 14,95 | 9,60 | |
1 año | 15,94 | -5,49 | |
3 años anualiz. | 17,48 | -4,12 | |
5 años anualiz. | 14,37 | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Europa |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 6,01 | - | - | - |
2024 | 18,08 | -4,58 | 0,38 | 0,03 |
2023 | 2,07 | 3,84 | 5,70 | 8,93 |
2022 | -17,14 | -0,28 | -9,81 | 8,19 |
2021 | 1,45 | 9,32 | 9,59 | 8,62 |
2020 | -9,34 | 15,37 | 4,34 | 3,93 |
Anuncio publicitario |