Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente IIIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-07 | |
Rentabilidad % | -6,03 | 22,37 | 6,38 | 16,58 | -19,05 | 11,66 | 19,24 | 12,61 |
+/- Categoría | 3,16 | -2,03 | -4,76 | 5,23 | 3,66 | 2,55 | 2,42 | 3,97 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 11 | 76 | 83 | 3 | 18 | 15 | 27 | 16 |
Rentabilidades acumul. % | 13-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,07 | -0,10 | |
1 semana | -0,38 | -0,38 | |
1 mes | 3,12 | -0,58 | |
3 meses | 10,96 | 1,61 | |
6 meses | 14,10 | 1,61 | |
Año | 12,19 | 0,86 | |
1 año | 21,30 | 2,51 | |
3 años anualiz. | 11,32 | 2,53 | |
5 años anualiz. | 8,04 | 1,92 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,75 | 7,97 | - | - |
2024 | 13,64 | 0,13 | 1,50 | 3,24 |
2023 | -3,70 | 2,44 | 7,62 | 5,17 |
2022 | -12,64 | 4,05 | -9,17 | -1,95 |
2021 | 5,33 | 5,38 | 2,80 | 2,17 |
2020 | -15,49 | 13,73 | 3,31 | 7,14 |
Anuncio publicitario |