Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente IIIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | -6,03 | 22,37 | 6,38 | 16,58 | -19,05 | 11,66 | 19,24 | 1,32 |
+/- Categoría | 3,16 | -2,03 | -4,76 | 5,23 | 3,66 | 2,55 | 2,42 | 0,87 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 11 | 76 | 83 | 3 | 18 | 15 | 27 | 35 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,56 | -0,03 | |
1 semana | 2,14 | -0,28 | |
1 mes | 3,88 | 4,85 | |
3 meses | 8,18 | 3,68 | |
6 meses | 3,47 | 2,99 | |
Año | 4,11 | 2,23 | |
1 año | 14,31 | 3,56 | |
3 años anualiz. | 9,54 | 3,34 | |
5 años anualiz. | 8,74 | 2,43 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,75 | - | - | - |
2024 | 13,64 | 0,13 | 1,50 | 3,24 |
2023 | -3,70 | 2,44 | 7,62 | 5,17 |
2022 | -12,64 | 4,05 | -9,17 | -1,95 |
2021 | 5,33 | 5,38 | 2,80 | 2,17 |
2020 | -15,49 | 13,73 | 3,31 | 7,14 |
Anuncio publicitario |