Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente GRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-05-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rentabilidad % | -8,95 | 18,58 | 3,08 | 12,97 | -21,56 | 8,33 | 16,73 | 0,50 |
+/- Categoría | 0,24 | -5,83 | -8,07 | 1,62 | 1,14 | -0,78 | -0,09 | 0,05 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 54 | 89 | 98 | 28 | 24 | 42 | 51 | 67 |
Rentabilidades acumul. % | 12-06-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,57 | -0,03 | |
1 semana | 2,10 | -0,31 | |
1 mes | 3,71 | 4,68 | |
3 meses | 7,65 | 3,15 | |
6 meses | 2,47 | 1,99 | |
Año | 3,21 | 1,33 | |
1 año | 12,10 | 1,36 | |
3 años anualiz. | 6,74 | 0,55 | |
5 años anualiz. | 5,72 | -0,58 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 31-05-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,22 | - | - | - |
2024 | 12,89 | -0,35 | 1,00 | 2,74 |
2023 | -4,44 | 1,64 | 6,78 | 4,46 |
2022 | -13,32 | 3,23 | -9,89 | -2,72 |
2021 | 4,52 | 4,56 | 1,98 | 1,36 |
2020 | -16,15 | 12,84 | 2,49 | 6,30 |
Anuncio publicitario |