Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente GRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-03 | |
Rentabilidad % | -8,95 | 18,58 | 3,08 | 12,97 | -21,56 | 8,33 | 16,73 | -2,22 |
+/- Categoría | 0,24 | -5,83 | -8,07 | 1,62 | 1,14 | -0,78 | -0,09 | 0,90 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 54 | 89 | 98 | 28 | 24 | 42 | 51 | 40 |
Rentabilidades acumul. % | 27-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,01 | -0,19 | |
1 semana | -0,64 | -1,36 | |
1 mes | -3,14 | -2,34 | |
3 meses | -4,68 | -2,96 | |
6 meses | -5,45 | -3,32 | |
Año | -5,49 | -4,04 | |
1 año | 1,75 | 2,98 | |
3 años anualiz. | 3,17 | -0,74 | |
5 años anualiz. | 4,26 | -1,52 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,22 | - | - | - |
2024 | 12,89 | -0,35 | 1,00 | 2,74 |
2023 | -4,44 | 1,64 | 6,78 | 4,46 |
2022 | -13,32 | 3,23 | -9,89 | -2,72 |
2021 | 4,52 | 4,56 | 1,98 | 1,36 |
2020 | -16,15 | 12,84 | 2,49 | 6,30 |
Anuncio publicitario |