Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente GRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-07 | |
Rentabilidad % | -8,95 | 18,58 | 3,08 | 12,97 | -21,56 | 8,33 | 16,73 | 11,34 |
+/- Categoría | 0,24 | -5,83 | -8,07 | 1,62 | 1,14 | -0,78 | -0,09 | 2,70 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 54 | 89 | 98 | 28 | 24 | 42 | 51 | 44 |
Rentabilidades acumul. % | 13-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,07 | -0,10 | |
1 semana | -0,42 | -0,41 | |
1 mes | 2,95 | -0,75 | |
3 meses | 10,41 | 1,07 | |
6 meses | 13,00 | 0,52 | |
Año | 10,85 | -0,48 | |
1 año | 18,96 | 0,17 | |
3 años anualiz. | 8,55 | -0,24 | |
5 años anualiz. | 5,09 | -1,04 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,22 | 7,45 | - | - |
2024 | 12,89 | -0,35 | 1,00 | 2,74 |
2023 | -4,44 | 1,64 | 6,78 | 4,46 |
2022 | -13,32 | 3,23 | -9,89 | -2,72 |
2021 | 4,52 | 4,56 | 1,98 | 1,36 |
2020 | -16,15 | 12,84 | 2,49 | 6,30 |
Anuncio publicitario |