Fondo Mutuo Security First GRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-03-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-03-2025 | |||||||
2024 | 31-03 | |||||||
Rentabilidad % | 8,75 | 2,04 | ||||||
+/- Categoría | 2,61 | 0,23 | ||||||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 33 | 45 |
Rentabilidades acumul. % | 27-04-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,02 | -0,02 | |
1 semana | 0,09 | -0,11 | |
1 mes | 1,21 | 0,09 | |
3 meses | 2,68 | -0,85 | |
6 meses | 4,09 | -1,56 | |
Año | 3,11 | -1,12 | |
1 año | 10,42 | -9,79 | |
3 años anualiz. | - | - | |
5 años anualiz. | - | - | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: Bonos Medio Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 31-03-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 2,04 | - | - | - |
2024 | 1,55 | 1,85 | 4,71 | 0,42 |
2023 | - | - | -1,74 | 5,18 |
Anuncio publicitario |