Fondo Mutuo Santander Acciones Global Emergente IIRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 31-07-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 31-07-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-07 | |
Rentabilidad % | -5,85 | 22,62 | 5,86 | 15,85 | -19,55 | 10,97 | 18,48 | 12,19 |
+/- Categoría | 3,35 | -1,79 | -5,29 | 4,50 | 3,15 | 1,86 | 1,66 | 3,55 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 10 | 70 | 86 | 7 | 21 | 22 | 32 | 24 |
Rentabilidades acumul. % | 13-08-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | -0,07 | -0,10 | |
1 semana | -0,39 | -0,39 | |
1 mes | 3,06 | -0,64 | |
3 meses | 10,78 | 1,44 | |
6 meses | 13,74 | 1,26 | |
Año | 11,76 | 0,43 | |
1 año | 20,54 | 1,75 | |
3 años anualiz. | 10,62 | 1,83 | |
5 años anualiz. | 7,37 | 1,24 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Mercados Emergentes |
Rentabilidad trimestral % | 31-07-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -1,90 | 7,80 | - | - |
2024 | 13,45 | -0,02 | 1,34 | 3,08 |
2023 | -3,85 | 2,28 | 7,46 | 5,01 |
2022 | -12,78 | 3,88 | -9,31 | -2,10 |
2021 | 5,17 | 5,22 | 2,63 | 2,01 |
2020 | -15,51 | 13,55 | 3,14 | 6,98 |
Anuncio publicitario |