Fondo Mutuo Security Mid Term GRegístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-06-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30-06-2025 | |||||||
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-06 | |||
Rentabilidad % | 3,11 | 0,09 | 10,52 | 10,12 | 7,88 | 3,09 | ||
+/- Categoría | 0,40 | -0,10 | 0,74 | 1,89 | 0,34 | 0,44 | ||
% Rango en la categoría (sobre 100) | 32 | 53 | 34 | 20 | 39 | 21 |
Rentabilidades acumul. % | 13-07-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,00 | -0,08 | |
1 semana | -0,03 | -0,18 | |
1 mes | 0,20 | -0,68 | |
3 meses | 1,05 | -3,47 | |
6 meses | 2,84 | -0,90 | |
Año | 3,10 | -0,95 | |
1 año | 6,40 | -2,30 | |
3 años anualiz. | 8,61 | -3,21 | |
5 años anualiz. | 6,45 | -1,44 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: Bonos Corto Plazo Pesos Chilenos |
Rentabilidad trimestral % | 30-06-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | 1,67 | 1,39 | - | - |
2024 | 2,36 | 1,88 | 2,07 | 1,35 |
2023 | 2,64 | 2,32 | 2,27 | 2,54 |
2022 | 2,23 | 2,79 | 2,07 | 3,05 |
2021 | 0,36 | -0,77 | -0,34 | 0,85 |
2020 | 0,80 | 1,38 | 0,32 | 0,57 |
Anuncio publicitario |