Fondo Mutuo Security Asia Emergente APV1Regístrese para Ver el Rating |
Crecimiento de 1000 (CLP) | 30-04-2025 |
|
Rentabilidades anuales (%) | 30-04-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
Rentabilidad % | -8,17 | 29,30 | 23,53 | 15,32 | -25,72 | 4,81 | 22,04 | -3,21 |
+/- Categoría | -0,07 | 4,63 | 4,98 | 3,98 | -2,91 | 2,13 | 2,74 | 0,12 |
% Rango en la categoría (sobre 100) | 46 | 7 | 16 | 4 | 80 | 27 | 7 | 34 |
Rentabilidades acumul. % | 11-05-2025 | ||
Rentabilidad | +/- Categoría | ||
1 día | 0,00 | -0,98 | |
1 semana | -0,53 | -4,80 | |
1 mes | 2,55 | -0,77 | |
3 meses | -1,21 | -1,68 | |
6 meses | -5,27 | -2,36 | |
Año | -2,99 | -1,28 | |
1 año | 7,14 | 2,31 | |
3 años anualiz. | 5,44 | 1,87 | |
5 años anualiz. | 6,03 | 0,48 | |
10 años anualiz. | - | - | |
Categoría: RV Asia |
Rentabilidad trimestral % | 30-04-2025 | |||
1er trimestre | 2º trimestre | 3er trimestre | 4º trimestre | |
2025 | -2,84 | - | - | - |
2024 | 13,76 | 0,94 | 2,66 | 3,53 |
2023 | -2,90 | -1,21 | 7,04 | 2,08 |
2022 | -18,74 | 7,78 | -12,63 | -2,93 |
2021 | 3,97 | 5,00 | 1,21 | 4,38 |
2020 | -7,56 | 15,26 | 8,01 | 7,34 |
Anuncio publicitario |